Huawei P30 Pro merupakan produk smartphone terbaru dari perusahaan asal China, yakni Huawei. Ponsel ini resmi dirilis dan diumumkan pada bulan Maret 2019.
Kabarnya, smartphone ini menjadi pesaing dari Samsung S10, yaitu ponsel terbaru dari perusahaan asal negri gingseng.
Benarkah demikian, berikut akan kami kupas tuntas apa saja spesifikasi yang istimewa di Huawei P30 Pro ini. Namun sebelum lanjut, sebaiknya Anda baca informasi spesifikasi Samsung S10 berikut ini.
Baca juga: Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy S10 Indonesia
Huawei P30 Pro memiliki tampilan layar berukuran 6,47 inch, dengan layar sentu kapasitif OLED, 16 juta warna, dan beresolusi 1080 x 2340.
Chipset menggunakan HiSilicon Kirin 980, dan sistem operasi yang digunakan adalah Android 9.0 (Pai); Emui 9.1.
CPU dengan tipe Octa-Core, dan berkecepatan 2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55.
Untuk kamera, Huawei P30 Pro dibekali dengan dua kamera belakang, yakni 40 MP f/1.6 dengan lebar 27 mm, dan 20 MP f/2.2 16 mm untuk yang ultra wide.
Sedangkan untuk telefoto, berukuran 8 MP f/3.4 125 mm, dengan zoom optik 5 x, kamera OIS, PDAF TOF 3D. Fitur lainnya yakni Optik Leica, flash dual-LED dual-tone, panorama, HDR.
Kamera depan berukuran 32 MP, dengan fokus f/2.0, dan sudah mendukung fitur HDR, dengan vidio 1080p @ 30fps.

Baterai menggunakan model Li-Po dengan kapasitas 4200 mAh, dengan pengisian cepat 40W, juga pengisian cepat nirkabel 15W.
Huawei P30 Pro tersedia dalam lima varian warna, yakni Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black, dan Pearl White.
Spesifikasi Huawei P30 Pro
NETWORK | Tecnology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2019. March |
Status | Available. Released 2019, March | |
BODY | Dimensions | 158 x 73,4 x 8,4 mm (6,22 x 2,89 x 0,33 in) |
Weight | 192 g (6,77 ons) | |
Build | Front/back glass, aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) | ||
DISPLAY | Type | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) | |
HDR10 | ||
DCI-P3 | ||
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G76 MP4 | |
MEMORY | Card slot | NM (Namo Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
Internal | 128/256/512 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM | |
MAIN CAMERA | Quad | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, OIS |
20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7″, PDAF | ||
Periscope 8 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), 1/4″, 5x optical zoom, OIS, PDAF | ||
TOF 3D camera | ||
Features | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 30fps (gyro-EIS), 720p @ 960fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.0, (wide), 0.8µm |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Laudspeaker | Yes |
3,5mm Jack | No | |
32-bit/384kHz audio | ||
Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Dolby Atmos sound | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 40W (70% in 30 min) | |
Fast wireless charging 15W | ||
Powek bank/Reverse wireless charging | ||
MISC | Colors | Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black, Pearl White |
Model | VOG-L29, VOG-L09, VOG-AL00, VOG-TL00, VOG-L04 | |
Price | Abaut 880 EUR (Rp.13.933.635) |
Nah, demikian ulasan spesifikasi Huawei P30 Pro, semoga ini dapat membantu Anda yang mencari informasi tersebut.
Baca juga: Spesifikasi OPPO F11 Pro, Handphone dengan Kamera 48 MP
(Rh/Rb)